Benefícios e Recursos
Tamanho |
Index de Serviço |
Resistência ao rolamento |
Aderência no piso molhado |
Ruído |
Nível de ruído |
Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
9.5R17.5 G/14 | 129/127 L | E | D | 74 | 2 | 001788/2015 |
215/75R17.5 H/16 | 135/133J | D | C | 73 | 2 | 001789/2015 |
11R22.5 G/14 | 144/142L | D | C | 72 | 2 | 001793/2015 |
11R24.5 G/14 | 146/143L | D | B | 72 | 2 | 001793/2015 |
9.5R17.5 H/16 | 143/141 J | D | C | 71 | 2 | 001793/2015 |
11R22.5 H/16 | 148/145L | D | C | 73 | 2 | 001795/2015 |
11R24.5 H/16 | 149/146L | E | C | 72 | 2 | 001795/2015 |
12R22.5 H/16 | 150/147L | E | C | 75 | 2 | 001795/2015 |
275/70R22.5 H/16 | 148/145J | E | C | 76 | 3 | 001795/2015 |
295/80R22.5 H/16 | 150/147L | Veículo não rodoviário | 001795/2015 | |||
12R22.5 J/18 | 152/149L | E | C | 73 | 2 | 001796/2015 |
275/70R22.5 J/18 | 152/148J | C | C | 73 | 2 | 001796/2015 |
295/80R22.5 J/18 | 152/149L | E | C | 75 | 2 | 001796/2015 |
295/80R22.5 | 152/149L | 74 | 001796/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação