Benefits and Features
Tamanho |
Index de Serviço |
Resistência ao rolamento |
Aderência no piso molhado |
Ruído |
Nível de ruído |
Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 J/18 | 152/149K | 001355/2016 | ||||
12.00R20 J/18 | 154/151K | 001355/2016 | ||||
9.00R20 G/14 | 141/139K | 001790/2015 | ||||
10.00R20 H/16 | 146/143K | 001792/2015 | ||||
9.00R20 H/16 | 144/142K | Veículo não rodoviário | 001792/2015 | |||
11R22.5 G/14 | 144/142M | D | C | 71 | 2 | 001793/2015 |
10.00R20 J/18 | 149/146J | 001794/2015 | ||||
11.00R20 H/16 | 150/147K | Veículo não rodoviário | 001794/2015 | |||
11R22.5 H/16 | 148/145L | D | C | 73 | 2 | 001795/2015 |
12R22.5 H/16 | 150/147L | E | C | 71 | 2 | 001795/2015 |
295/80R22.5 H/16 | 150/147 M | E | C | 73 | 2 | 001795/2015 |
12R22.5 J/18 | 152/149L | C | B | 73 | 2 | 001796/2015 |
295/80R22.5 J/18 | 152/149M | E | C | 73 | 2 | 001796/2015 |
315/80R22.5 J/18 | 154/151M(156/150L) | E | B | 74 | 2 | 001796/2015 |
315/80R22.5 L/20 | 157/154K | D | C | 76 | 3 | 001797/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação