Benefícios e Recursos
Tamanho | Index de Serviço | Resistência ao rolamento | Aderência no piso molhado | Ruído | Nível de ruído | Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
215/75R17.5 18PR | 135/133J | D | C | 74 | 3 | 001789/2015 |
215/75R17.5 16PR | 135/133 J | D | C | 74 | 3 | 001789/2015 |
235/75R17.5 | 143/141 J | C | 73 | 2 | 001793/2015 | |
295/80R22.5 | 152/149M | 73 | 001796/2015 | |||
215/75R17.5 | 135/133J | 73 | 001789/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação