Benefícios e Recursos
Tamanho |
Index de Serviço |
Resistência ao rolamento |
Aderência no piso molhado |
Ruído |
Nível de ruído |
Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5 H/16 | 150/147L | E | C | 73 | 2 | 001795/2015 |
295/80R22.5 H/16 | 150/147M | Veículo não rodoviário | 001795/2015 | |||
12R22.5 J/18 | 152/149L | D | C | 71 | 2 | 001796/2015 |
295/80R22.5 J/18 | 152/149M | E | C | 75 | 2 | 001796/2015 |
295/80R22.5 J/18 | 152/149M | E | C | 75 | 2 | 001796/2015 |
315/70R22.5 J/18 | 152/148M(154/150L) | Veículo não rodoviário | 001796/2015 | |||
315/70R22.5 L/20 | 154/150L(152/148M) | Veículo não rodoviário | 001796/2015 | |||
315/80R22.5 J/18 | 156/153L(154/151M) | Veículo não rodoviário | 001796/2015 | |||
315/80R22.5 L/20 | 157/154K | E | C | 75 | 2 | 001797/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação