Part # | Diâmetro do pneu | PR/LSR | TT/TL | Aro Aprovado (Medida do aro) | Pressão Inflada (Kpa/P.S.I.) | Carregamento máximo (Kg/Lbs) | Diâmetro Geral (mm) | Largura da Seção (mm) | Profundidade do Piso (Inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R410201 | 2.50-10 | 4PR/33J | TT | 1.50 | 250/37 | 115/254 | 389 | 65 | 12.6/32 |
R410202 | 2.75-10 | 4PR/37J | TT | 1.75 | 250/37 | 128/283 | 399 | 71 | 13/32 |
R410206 | 80/100-12 | 4PR/50J | TT | 1.85 | 250/37 | 190/419 | 465 | 80 | 15/32 |
R410207 | 90/100-14M/C | 4PR/49M | TT | 2.15 | 225/33 | 185/408 | 544 | 103 | 18/32 |
R410208 | 90/100-16M/C | 4PR/51M | TT | 2.15 | 225/33 | 195/430 | 604 | 103 | 18/32 |
R410203 | 2.75-17 | 4PR/41M | TT | 1.85 | 225/33 | 145/320 | 588 | 75 | 13/32 |
R410204 | 3.00-18 | 4PR/47M | TT | 1.85 | 225/33 | 175/390 | 641 | 88 | 14/32 |
R410205 | 4.10-18 | 4PR/59M | TT | 2.15 | 225/33 | 243/535 | 654 | 114 | 19/32 |
R410209 | 110/100-18M/C | 4PR/64M | TT | 2.50 | 225/33 | 280/618 | 695 | 122 | 20/32 |
R410210 | 120/90-18M/C | 4PR/63M | TT | 2.75 | 225/33 | 272/600 | 682 | 128 | 20/32 |
R410211 | 100/90-19M/C | 4PR/57M | TT | 2.50 | 225/33 | 230/508 | 675 | 108 | 20/32 |
R410212 | 110/90-19M/C | 4PR/62M | TT | 2.50 | 225/33 | 265/585 | 695 | 122 | 20/32 |
R410213 | 120/80-19M/C | 4PR/65M | TT | 2.75 | 225/33 | 290/640 | 685 | 128 | 19/32 |
R410214 | 2.50-17 | 4PR/38M | TT | 1.60 | 225/33 | 132/291 | 568 | 65 | 11/32 |
For the latest product info please Visit: www.chaoyangtire.com