Part # | Diâmetro do pneu | PR/LSR | TT/TL | Aro Aprovado (Medida do aro) | Pressão Inflada (Kpa/P.S.I.) | Carregamento máximo (Kg/Lbs) | Diâmetro Geral (mm) | Largura da Seção (mm) | Profundidade do Piso (Inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R410101 | 60/100-14M/C | 4PR/29M | TT | 1.50 | 225/33 | 103/228 | 476 | 62 | 11/32 |
R410102 | 70/100-17M/C | 4PR/40M | TT | 1.75 | 225/33 | 140/309 | 579 | 78 | 16/32 |
R410103 | 70/100-19M/C | 4PR/42M | TT | 1.75 | 225/33 | 150/331 | 630 | 78 | 16/32 |
R410104 | 2.75-21 | 4PR | TT | 1.85 | 225/33 | 165/364 | 689 | 75 | 10/32 |
R410105 | 80/100-21M/C | 4PR/51M | TT | 1.85 | 225/33 | 195/430 | 701 | 86 | 17/32 |
For the latest product info please Visit: www.chaoyangtire.com