Part # | Diâmetro do pneu | PR/LSR | TT/TL | Aro Aprovado (Medida do aro) | Pressão Inflada (Kpa/P.S.I.) | Carregamento máximo (Kg/Lbs) | Diâmetro Geral (mm) | Largura da Seção (mm) | Profundidade do Piso (Inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R420201 | 90/100-14M/C | 4PR/49M | TT | 2.15 | 225/33 | 185/408 | 544 | 103 | 18/32 |
R420202 | 110/100-18M/C | 4PR/64M | TT | 2.50 | 225/33 | 280/618 | 695 | 122 | 20/32 |
R420203 | 120/90-18M/C | 4PR/63M | TT | 2.75 | 225/33 | 272/600 | 682 | 128 | 20/32 |
R420204 | 100/90-19M/C | 4PR/57M | TT | 2.50 | 225/33 | 230/508 | 675 | 108 | 20/32 |
R420205 | 110/90-19M/C | 4PR/62M | TT | 2.50 | 225/33 | 265/585 | 695 | 122 | 20/32 |
R420206 | 120/80-19M/C | 4PR/65M | TT | 2.75 | 225/33 | 290/640 | 685 | 128 | 19/32 |
For the latest product info please Visit: www.chaoyangtire.com