Benefits and Features
Tamanho | LR/PR | Index de Serviço | Medida do aro | Largura da Seção (mm) | Diâmetro Geral (mm) | Carregamento máximo (kg) | Pressão de Ar Máxima (kpa) | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50R15 | E/10PR | 101/97N | 5.5F | 180 | 730 | 825/730 | 460 | TL |
7.00R15 | E/10PR | 110/106N | 5.5F | 200 | 750 | 1060/950 | 560 | TL |
6.50R16 | E/10PR | 108/107N | 5.5F | 185 | 750 | 1000/975 | 560 | TL |
7.00R16 | F/12PR | 117/116N | 5.5F | 200 | 775 | 1230/1170 | 670 | TL |
7.50R16 | G/14PR | 122/121L | 6.0G | 220 | 808 | 1500/1450 | 740 | TL |
195/85R16LT | F/12PR | 114/112L | 5.5J | 196 | 738 | 1180/1120 | 600 | TL |
205/85R16LT | F/12PR | 117/115L | 5.5J | 203 | 754 | 1285/1215 | 600 | TL |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação