Tamanho | Código TRA | Dobra Avaliação | LUG # | Profundidade do Piso (mm) | Medida do aro | Diâmetro Geral (mm) | Largura da Seção (mm) | Carregamento máximo na Inflação Fria Pressão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (kPa) | ||||||||
4.00-12 | C/6 | 7.0 | 3.00D | 535 | 112 | 205 | 240 | ||
4.00-14 | B/4 | 8.0 | 3.00D | 590 | 110 | 270 | 340 | ||
4.00-14 | C/6 | 8.0 | 3.00D | 590 | 110 | 315 | 450 | ||
5.00-14 | E/10 | 10.0 | 3.00D | 620 | 130 | 600 | 500 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação