Para obter as informações mais recentes sobre o produto, visite: www.chaoyangtire.com
HORNETH-5161
Part No. | Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Composto | TPI | Talão | Cor | Peso(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W112021 | 29x2.10 | 52-622 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 760 |
W112061 | 29x2.10 | 52-622 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 685 |
W112063 | 29x2.10 | 52-622 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 730 |
W112023 | 29x2.10 | 52-622 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 775 |
W112069 | 29x2.10 | 52-622 | / | Individual | 60 | Fio | Preto | 690 |
W112070 | 29x2.10 | 52-622 | Pele do hipopótamo | Individual | 60 | Fio | Preto | 820 |
W112025 | 29x2.10 | 52-622 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 680 |
W112006 | 29x2.0 | 50-622 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 740 |
W112064 | 29x2.0 | 50-622 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 655 |
W112065 | 29x2.0 | 50-622 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 700 |
W112008 | 29x2.0 | 50-622 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 735 |
W112010 | 29x2.0 | 50-622 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 645 |
W113046 | 27.5x2.20 | 54-584 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 765 |
W113002 | 27.5x2.20 | 54-584 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 690 |
W113004 | 27.5x2.20 | 54-584 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 725 |
W113048 | 27.5x2.20 | 54-584 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 770 |
W113050 | 27.5x2.20 | 54-584 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 660 |
W113006 | 27.5x2.10 | 52-584 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 755 |
W113007 | 27.5x2.10 | 52-584 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 685 |
W113009 | 27.5x2.10 | 52-584 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 730 |
W113008 | 27.5x2.10 | 52-584 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 765 |
W113010 | 27.5x2.10 | 52-584 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 685 |
W113001 | 27.5x2.0 | 52-584 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 650 |
W113012 | 27.5x2.0 | 52-584 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 590 |
W113014 | 27.5x2.0 | 52-584 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 630 |
W113003 | 27.5x2.0 | 52-584 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 655 |
W113005 | 27.5x2.0 | 52-584 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 580 |
W108148 | 26x2.25 | 54-559 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 675 |
W108098 | 26x2.25 | 54-559 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 610 |
W108105 | 26x2.25 | 54-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 650 |
W108150 | 26x2.25 | 54-559 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 685 |
W108152 | 26x2.25 | 54-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 610 |
W108093 | 26x2.10 | 52-559 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 725 |
W108106 | 26x2.10 | 52-559 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 650 |
W108107 | 26x2.10 | 52-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 690 |
W108095 | 26x2.10 | 52-559 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 760 |
W108097 | 26x2.10 | 52-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 640 |
W108050 | 26x2.0 | 50-559 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 620 |
W108053 | 26x2.0 | 50-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 610 |
W108054 | 26x2.0 | 50-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 560 |
W108033 | 26x1.95 | 47-559 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 605 |
W108108 | 26x1.95 | 47-559 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 540 |
W108109 | 26x1.95 | 47-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 570 |
W108035 | 26x1.95 | 47-559 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 605 |
W108037 | 26x1.95 | 47-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 520 |
Elite Line, Tubeless Ready |
E112020 | 29x2.20 | 54-622 | Tubeless Ready | Controle de Sílica | 120 | Dobrável | Preto | 705 |
E112021 | 29x2.20 | 54-622 | Dino Skin/Tubeless Ready | 3C-XC | 120 | Dobrável | Preto | 800 |
E112022 | 29x2.20 | 54-622 | SPS/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 860 |
E112016 | 29x2.10 | 52-622 | Tubeless Ready | Controle de Sílica | 120 | Dobrável | Preto | 605 |
E112004 | 29x2.10 | 52-622 | Dino Skin/Tubeless Ready | 3C-XC | 120 | Dobrável | Preto | 640 |
E112019 | 29x2.10 | 52-622 | B to B/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 820 |
E112018 | 29x2.10 | 52-622 | SPS/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 730 |
E113014 | 27.5x2.10 | 52-584 | Tubeless Ready | Controle de Sílica | 120 | Dobrável | Preto | 590 |
E113004 | 27.5x2.10 | 52-584 | Dino Skin/Tubeless Ready | 3C-XC | 120 | Dobrável | Preto | 685 |
E113016 | 27.5x2.10 | 52-584 | B to B/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 810 |
E113015 | 27.5x2.10 | 52-584 | SPS/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 710 |
E108011 | 26x2.10 | 52-559 | Tubeless Ready | Controle de Sílica | 120 | Dobrável | Preto | 565 |
E108012 | 26x2.10 | 52-559 | SPS/Tubeless Ready | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 690 |
E108013 | 26x2.10 | 52-559 | B to B/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 775 |